Демографические прогнозы
ВХОД
Имя
Пароль
Отмена

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Close

Статус: незарегистрированный пользователь. В рабочем кабинете доступен тестовый пример в режиме просмотра.

  • Новости
  • Библиотека
    • Документы
    • Литература
    • Методические материалы
  • Рабочий кабинет
    • Исходные данные
    • Параметры модели
      • Рождаемость
      • Смеpтность
      • Мигpация
    • Прогнозные показатели
    • Сравнение моделей
  • О проекте
Возраст ВКС(ж) Потери ОКС группы
Нет записей
0 5.723 4.961841 0.027528466967
1 0.329 0.234577 0.0013014413794634
2 0.198 0.196218 0.0010886243092697
3 0.187 0.150722 0.00083621091409423
4 0.221 0.178126 0.00098824926211136
5 0.111 0.089466 0.00049636048911476
6 0.144 0.12672 0.00070304698075942
7 0.091 0.077259 0.00042863562726082
8 0.094 0.070594 0.46988526663856
9 0.031 0.023281 0.00015496216240208
10 0.186 0.139686 0.00092977297441246
11 0.256 0.192256 0.0012796875346752
12 0.201 0.150951 0.0010047546658973
13 0.068 0.051 0.0003399170013981
14 0.285 0.19665 0.0010910210603404
15 0.219 0.150891 0.00083836355163001
16 0.470 0.30221 0.0016766716229112
17 0.353 0.226979 0.0012592874103992
18 0.566 0.403558 0.0022420940502874
19 0.807 0.576198 0.0031967666052684
20 0.892 0.866132 0.0048053305519185
21 0.641 0.622411 0.0034531579414571
22 0.760 0.73796 0.0040942278245046
23 0.828 0.803988 0.0044605534719602
24 0.656 0.636976 0.0035339650695724
25 1.071 1.66005 0.0092100153125763
26 0.638 0.9889 0.0054864516988083
27 0.775 1.20125 0.0066645769068596
28 0.906 1.4043 0.0077911053904707
29 0.983 1.52365 0.00845326335412
30 1.375 2.2825 0.012663389627394
31 1.390 2.3074 0.012801535696056
32 1.797 2.98302 0.016549899025765
33 1.843 3.05938 0.016973546969663
34 1.990 3.3034 0.018327378442556
35 2.372 3.484468 0.019331950023302
36 2.123 3.118687 0.01730258427465
37 2.043 3.001167 0.016650579214842
38 2.215 3.253835 0.018052390093429
39 2.237 3.286153 0.018231691484876
40 2.337 3.112884 0.017270389028206
41 2.673 3.560436 0.019753423137525
42 2.439 3.248748 0.018024167239964
43 2.378 3.167496 0.017573378309403
44 3.409 4.540788 0.025192450234127
45 3.278 4.067998 0.022569394820355
46 3.478 4.316198 0.023946417079071
47 3.731 4.630171 0.025688350236346
48 3.710 4.60411 0.025543762899181
49 3.614 4.484974 0.024882792214997
50 4.431 6.553449 0.036358763675906
51 4.993 7.384647 0.040970279177115
52 4.657 6.887703 0.038213216528706
53 5.128 7.584312 0.042078027562637
54 5.505 8.141895 0.045171517498502
55 6.047 8.816526 0.048914393821708
56 6.875 10.02375 0.055612114688977
57 7.574 11.042892 0.061266350058809
58 7.843 11.435094 0.063442300437185
59 8.316 12.124728 0.067268413927787
60 9.751 12.081489 0.067028522447349
61 9.987 12.373893 0.068650790040168
62 11.248 13.936272 0.077318923237389
63 11.422 14.151858 0.078515001886332
64 13.976 17.316264 0.096071236767937
65 15.318 14.751234 0.081840360844189
66 14.350 13.81905 0.076668571491978
67 19.215 18.504045 0.10266108719292
68 17.969 17.304147 0.096004011229223
69 20.348 19.595124 0.10871443154835
70 23.489 23.700401 0.15064736690264
71 21.657 21.87357 0.13889778300526
72 30.968 31.27768 0.19861414526975
73 29.718 30.01518 0.19059723485941
74 34.745 35.09245 0.22283804176561
75 40.645 22.801845 0.13033892945119
76 41.962 23.540682 0.13456223785535
77 52.006 29.175366 0.1667709771199
78 55.783 31.294263 0.17888292536783
79 67.035 37.606635 0.21496543574266
80 70.313 31.570537 0.14589701737645
81 87.860 39.44914 0.18230642906283
82 98.708 44.319892 0.20481564989681
83 102.099 45.842451 0.21185185637247
84 120.490 54.10001 0.25001253855884
85 137.103 15.355536 0.051724351434722
86 157.934 17.688608 0.059583187235081
87 179.162 20.066144 0.067591797785224
88 193.114 21.628768 0.07285541821087
89 222.075 24.8724 0.083781429617629
90 235.208 13.171648 0.044368034442201
91 261.809 14.661304 0.049385865826324
92 320.297 17.936632 0.060418643616431
93 323.655 18.12468 0.06105207385544
94 336.352 18.835712 0.063447149419676
95 423.858 23.736048 0.070547369121857
96 432.755 24.23428 0.072028195113291
97 400.845 22.44732 0.066717061316882
98 506.815 28.38164 0.056236546015401
99 489.266 27.398896 0.16286789019329
0 5.800 5.0286
1 0.300 0.2139
2 0.300 0.2973
3 0.300 0.2418
4 0.300 0.2418
5 0.200 0.1612
6 0.200 0.176
7 0.200 0.1698
8 0.200 0.1502
9 0.200 0.1502
  • Всего 1143.5086989999998
  • ОКС(ж) 6.079923614655697
 
 
Межотраслевой институт коммунальных стратегий Журнал =Муниципальная власть= Конкурс СМИ =Власть народная= Фронт противодействия коррупции

©     Межотраслевой институт коммунальных стратегий