Демографические прогнозы
ВХОД
Имя
Пароль
Отмена

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Close

Статус: незарегистрированный пользователь. В рабочем кабинете доступен тестовый пример в режиме просмотра.

  • Новости
  • Библиотека
    • Документы
    • Литература
    • Методические материалы
  • Рабочий кабинет
    • Исходные данные
    • Параметры модели
      • Рождаемость
      • Смеpтность
      • Мигpация
    • Прогнозные показатели
    • Сравнение моделей
  • О проекте
Возраст ВКР Рождений ОКР группы
Нет записей
15 6.70 4.6163 0.025611393444442
16 6.70 4.3081 0.023901489092563
17 6.70 4.3081 0.023901489092563
18 34.60 24.6698 0.13686891103171
19 34.60 24.7044 0.13706087303877
20 80.10 77.7771 0.43151006413528
21 80.10 77.7771 0.43151006413528
22 80.10 77.7771 0.43151006413528
23 80.10 77.7771 0.43151006413528
24 80.10 77.7771 0.43151006413528
25 103.20 159.96 0.8874636603715
26 103.20 159.96 0.8874636603715
27 103.20 159.96 0.8874636603715
28 103.20 159.96 0.8874636603715
29 103.20 159.96 0.8874636603715
30 75.50 125.33 0.69533521226781
31 75.50 125.33 0.69533521226781
32 75.50 125.33 0.69533521226781
33 75.50 125.33 0.69533521226781
34 75.50 125.33 0.69533521226781
35 38.00 55.822 0.30970240340871
36 38.00 55.822 0.30970240340871
37 38.00 55.822 0.30970240340871
38 38.00 55.822 0.30970240340871
39 38.00 55.822 0.30970240340871
40 8.10 10.7892 0.059858857992499
41 8.10 10.7892 0.059858857992499
42 8.10 10.7892 0.059858857992499
43 8.10 10.7892 0.059858857992499
44 8.10 10.7892 0.059858857992499
45 0.40 0.4964 0.0027540445174319
46 0.40 0.4964 0.0027540445174319
47 0.40 0.4964 0.0027540445174319
48 0.40 0.4964 0.0027540445174319
49 0.40 0.4964 0.0027540445174319
  • СКР 1.62
  • Всего 2213.480200000001
  • ОКР 12.28046536916621
 
 
Межотраслевой институт коммунальных стратегий Журнал =Муниципальная власть= Конкурс СМИ =Власть народная= Фронт противодействия коррупции

©     Межотраслевой институт коммунальных стратегий