Демографические прогнозы
ВХОД
Имя
Пароль
Отмена

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Close

Статус: незарегистрированный пользователь. В рабочем кабинете доступен тестовый пример в режиме просмотра.

  • Новости
  • Библиотека
    • Документы
    • Литература
    • Методические материалы
  • Рабочий кабинет
    • Исходные данные
    • Параметры модели
      • Рождаемость
      • Смеpтность
      • Мигpация
    • Прогнозные показатели
    • Сравнение моделей
  • О проекте
Возраст 2015 Прирост/убыль ОКМ(ж) группы
Нет записей
0 -60.005 -52.024335 -0.28863282550321
1 -60.005 -42.783565 -0.2373647111693
2 -60.005 -59.464955 -0.329913644837
3 -60.005 -48.36403 -0.26832532566965
4 -60.005 -48.36403 -0.26832532566965
5 -16.372 -13.195832 -0.073210936286367
6 -16.372 -14.40736 -0.079932535895786
7 -16.372 -13.899828 -0.077116730654002
8 -16.372 -12.295372 -0.068215152792881
9 -16.372 -12.295372 -0.068215152792881
10 -14.909 -11.196659 -0.062119454739131
11 -14.909 -11.196659 -0.062119454739131
12 -14.909 -11.196659 -0.062119454739131
13 -14.909 -11.18175 -0.062036739087015
14 -14.909 -10.28721 -0.057073799960054
15 -29.399 -20.255911 -0.11238050087659
16 -29.399 -18.903557 -0.10487759370631
17 -29.399 -18.903557 -0.10487759370631
18 -29.399 -20.961487 -0.11629506113934
19 -29.399 -20.990886 -0.11645816781696
20 6.182 6.002722 0.03330331106722
21 6.182 6.002722 0.03330331106722
22 6.182 6.002722 0.03330331106722
23 6.182 6.002722 0.03330331106722
24 6.182 6.002722 0.03330331106722
25 18.970 29.4035 0.16313164377178
26 18.970 29.4035 0.16313164377178
27 18.970 29.4035 0.16313164377178
28 18.970 29.4035 0.16313164377178
29 18.970 29.4035 0.16313164377178
30 2.531 4.20146 0.023309846652316
31 2.531 4.20146 0.023309846652316
32 2.531 4.20146 0.023309846652316
33 2.531 4.20146 0.023309846652316
34 2.531 4.20146 0.023309846652316
35 -5.992 -8.802248 -0.048835178979605
36 -5.992 -8.802248 -0.048835178979605
37 -5.992 -8.802248 -0.048835178979605
38 -5.992 -8.802248 -0.048835178979605
39 -5.992 -8.802248 -0.048835178979605
40 -5.704 -7.597728 -0.042152459998668
41 -5.704 -7.597728 -0.042152459998668
42 -5.704 -7.597728 -0.042152459998668
43 -5.704 -7.597728 -0.042152459998668
44 -5.704 -7.597728 -0.042152459998668
45 -3.223 -3.999743 -0.022190713699208
46 -3.223 -3.999743 -0.022190713699208
47 -3.223 -3.999743 -0.022190713699208
48 -3.223 -3.999743 -0.022190713699208
49 -3.223 -3.999743 -0.022190713699208
50 -9.060 -13.39974 -0.074342224983911
51 -9.060 -13.39974 -0.074342224983911
52 -9.060 -13.39974 -0.074342224983911
53 -9.060 -13.39974 -0.074342224983911
54 -9.060 -13.39974 -0.074342224983911
55 -8.780 -12.80124 -0.071021726104614
56 -8.780 -12.80124 -0.071021726104614
57 -8.780 -12.80124 -0.071021726104614
58 -8.780 -12.80124 -0.071021726104614
59 -8.780 -12.80124 -0.071021726104614
60 -6.456 -7.998984 -0.044378642284903
61 -6.456 -7.998984 -0.044378642284903
62 -6.456 -7.998984 -0.044378642284903
63 -6.456 -7.998984 -0.044378642284903
64 -6.456 -7.998984 -0.044378642284903
65 0.623 0.599949 0.0033285379818468
66 0.623 0.599949 0.0033285379818468
67 0.623 0.599949 0.0033285379818468
68 0.623 0.599949 0.0033285379818468
69 0.623 0.599949 0.0033285379818468
70 0.000 0 0
71 0.000 0 0
72 0.000 0 0
73 0.000 0 0
74 0.000 0 0
75 -2.767 -1.552287 -0.0086121424291516
76 -2.767 -1.552287 -0.0086121424291516
77 -2.767 -1.552287 -0.0086121424291516
78 -2.767 -1.552287 -0.0086121424291516
79 -2.767 -1.552287 -0.0086121424291516
80 -4.705 -2.112545 -0.011720473358336
81 -4.705 -2.112545 -0.011720473358336
82 -4.705 -2.112545 -0.011720473358336
83 -4.705 -2.112545 -0.011720473358336
84 -4.705 -2.112545 -0.011720473358336
85 -4.705 -0.52696 -0.0029235924635494
86 -4.705 -0.52696 -0.0029235924635494
87 -4.705 -0.52696 -0.0029235924635494
88 -4.705 -0.52696 -0.0029235924635494
89 -4.705 -0.52696 -0.0029235924635494
90 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
91 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
92 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
93 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
94 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
95 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
96 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
97 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
98 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
99 -4.705 -0.26348 -0.0014617962317747
  • Итого -567.7230339999993
  • ОКМ(ж) -3.149747198242363
 
 
Межотраслевой институт коммунальных стратегий Журнал =Муниципальная власть= Конкурс СМИ =Власть народная= Фронт противодействия коррупции

©     Межотраслевой институт коммунальных стратегий