Демографические прогнозы
ВХОД
Имя
Пароль
Отмена

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Close

Статус: незарегистрированный пользователь. В рабочем кабинете доступен тестовый пример в режиме просмотра.

  • Новости
  • Библиотека
    • Документы
    • Литература
    • Методические материалы
  • Рабочий кабинет
    • Исходные данные
    • Параметры модели
      • Рождаемость
      • Смеpтность
      • Мигpация
    • Прогнозные показатели
    • Сравнение моделей
  • О проекте
Возраст 2015 Прирост/убыль ОКМ(м) группы
Нет записей
0 -48.752 -43.535536 -0.2415366725106
1 -48.752 -36.710256 -0.20366978096358
2 -48.752 -57.332352 -0.31808188899492
3 -48.752 -41.19544 -0.22855373826591
4 -48.752 -41.19544 -0.22855373826591
5 -14.319 -12.099555 -0.0671287532456
6 -14.319 -12.586401 -0.069829791837731
7 -14.319 -12.285702 -0.068161503295533
8 -14.319 -11.254734 -0.062441656865138
9 -14.319 -11.254734 -0.062441656865138
10 -18.698 -14.696628 -0.081537404851202
11 -18.698 -14.696628 -0.081537404851202
12 -18.698 -14.696628 -0.081537404851202
13 -18.698 -14.696628 -0.081537404851202
14 -18.698 -14.434856 -0.080085084663012
15 -31.545 -24.35274 -0.13510985109074
16 -31.545 -21.292875 -0.11813361332416
17 -31.545 -21.292875 -0.11813361332416
18 -31.545 -27.538785 -0.15278613989925
19 -31.545 -27.538785 -0.15278613989925
20 5.105 7.80044 0.043277113246488
21 5.105 7.80044 0.043277113246488
22 5.105 7.80044 0.043277113246488
23 5.105 7.80044 0.043277113246488
24 5.105 7.80044 0.043277113246488
25 9.178 17.796142 0.098733616652982
26 9.178 17.796142 0.098733616652982
27 9.178 17.796142 0.098733616652982
28 9.178 17.796142 0.098733616652982
29 9.178 17.796142 0.098733616652982
30 3.350 5.59785 0.031057067086838
31 3.350 5.59785 0.031057067086838
32 3.350 5.59785 0.031057067086838
33 3.350 5.59785 0.031057067086838
34 3.350 5.59785 0.031057067086838
35 -6.153 -9.001839 -0.049942516810546
36 -6.153 -9.001839 -0.049942516810546
37 -6.153 -9.001839 -0.049942516810546
38 -6.153 -9.001839 -0.049942516810546
39 -6.153 -9.001839 -0.049942516810546
40 -10.981 -14.198433 -0.078773401611149
41 -10.981 -14.198433 -0.078773401611149
42 -10.981 -14.198433 -0.078773401611149
43 -10.981 -14.198433 -0.078773401611149
44 -10.981 -14.198433 -0.078773401611149
45 -5.723 -6.598619 -0.036609368411709
46 -5.723 -6.598619 -0.036609368411709
47 -5.723 -6.598619 -0.036609368411709
48 -5.723 -6.598619 -0.036609368411709
49 -5.723 -6.598619 -0.036609368411709
50 -6.133 -7.997432 -0.04437003173476
51 -6.133 -7.997432 -0.04437003173476
52 -6.133 -7.997432 -0.04437003173476
53 -6.133 -7.997432 -0.04437003173476
54 -6.133 -7.997432 -0.04437003173476
55 -10.228 -12.202004 -0.067697143871641
56 -10.228 -12.202004 -0.067697143871641
57 -10.228 -12.202004 -0.067697143871641
58 -10.228 -12.202004 -0.067697143871641
59 -10.228 -12.202004 -0.067697143871641
60 -8.652 -8.0031 -0.044401477996494
61 -8.652 -8.0031 -0.044401477996494
62 -8.652 -8.0031 -0.044401477996494
63 -8.652 -8.0031 -0.044401477996494
64 -8.652 -8.0031 -0.044401477996494
65 -3.782 -2.40157 -0.013323994141275
66 -3.782 -2.40157 -0.013323994141275
67 -3.782 -2.40157 -0.013323994141275
68 -3.782 -2.40157 -0.013323994141275
69 -3.782 -2.40157 -0.013323994141275
70 -4.093 -1.817292 -0.010082399414128
71 -4.093 -1.817292 -0.010082399414128
72 -4.093 -1.817292 -0.010082399414128
73 -4.093 -1.817292 -0.010082399414128
74 -4.093 -1.817292 -0.010082399414128
75 -7.994 -1.966524 -0.010910343756242
76 -7.994 -1.966524 -0.010910343756242
77 -7.994 -1.966524 -0.010910343756242
78 -7.994 -1.966524 -0.010910343756242
79 -7.994 -1.966524 -0.010910343756242
80 -4.059 -0.799623 -0.0044363362996827
81 -4.059 -0.799623 -0.0044363362996827
82 -4.059 -0.799623 -0.0044363362996827
83 -4.059 -0.799623 -0.0044363362996827
84 -4.059 -0.799623 -0.0044363362996827
85 -4.059 -0.198891 -0.0011034542065201
86 -4.059 -0.198891 -0.0011034542065201
87 -4.059 -0.198891 -0.0011034542065201
88 -4.059 -0.198891 -0.0011034542065201
89 -4.059 -0.198891 -0.0011034542065201
90 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
91 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
92 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
93 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
94 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
95 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
96 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
97 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
98 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
99 -4.059 -0.101475 -0.00056298684006125
  • Итого -645.6568030000008
  • ОКМ(м) -3.5821264674552484
 
 
Межотраслевой институт коммунальных стратегий Журнал =Муниципальная власть= Конкурс СМИ =Власть народная= Фронт противодействия коррупции

©     Межотраслевой институт коммунальных стратегий